Sulu.be
Steve
In breve
- Produttore
- Sulu.be
- Paese
- Belgian
- Altezza
- 210 cm
- Peso
- 140 kg
- Gradi di libertà
- 22
- Velocità massima
- 8 km/h
- Disponibilità
- In production
Caratteristiche tecniche
I valori sono riportati in inglese, come pubblicati dalla fonte.
| Disponibilità | In production |
|---|---|
| Paese di origine | Belgian |
| Gradi di libertà totali | 22 |
| Gradi di libertà delle mani | 2 |
| Altezza [cm] | 210 |
| Prestazioni di manipolazione | 2 |
| Prestazioni di navigazione | 2 |
| Velocità massima (km/h) | 8 |
| Carico sollevabile [kg] | 5 |
| Peso [kg] | 140 |
| Autonomia per carica (ore) | 2 |
| Sicurezza con le persone | Yes |
| CPU/GPU | Arduino |
| Grado di protezione (IP) | 1 |
| Telecamere | – |
| Connettività | WiFi |
| Sistema operativo | Arduino |
| Integrazione con modelli linguistici | OpenAI |
| Latenza percezione-azione | – |
| Tecnologia dei motori | DC |
| Riduttori | Aluminium Custom Gears |
| Materiale strutturale | Aluminium, Steel |
| Numero di dita | 10 |
| Mercati principali | Entertainment, Hospitality |
| Velocità di camminata (km/h) | N/A |
| Dimensioni di spedizione | N/A |
| Colori | N/A |
Dati indicativi raccolti da fonti pubbliche (humanoid.guide), non verificati da Neurobotica. Prima di un acquisto fanno fede le specifiche ufficiali del produttore.